O triunfo sobre o Boa Esporte fez o Vitória ficar a apenas um ponto do líder Botafogo. O Rubro-Negro segue em ascensão na reta final da Série B.
E para a alegria dos torcedores, o Leão está cada vez mais próximo de retornar à Série A. Segundo os matemáticos do portal Chance de Gol, o time baiano, após a vitória sobre os mineiros atingiu 96,3% de probabilidade de acesso.
Já quando o assunto é o título nacional, o Vitória também aumentou suas possibilidades. Na cola do Alvinegro carioca, o Rubro-Negro chegou a 18,6% de chance de ser campeão.
Na sexta colocação, o Bahia segue com 35,2% de chance de acesso. O Tricolor, segundos os matemáticos apresenta menores possibilidades que os rivais América-MG (71,5%) e Paysandu (37,4%).
Confira a tabela de possibilidades completa:
Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Probab. de título | Probab. de acesso | Probab. de rebaixamento | |
1 | Botafogo | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 48 | 23 | 25 | 76.9 % | 99.7 % | 0.00 % | |
2 | Vitória | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 29 | 19 | 18.6 % | 96.3 % | 0.00 % | |
3 | América MG | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 30 | 11 | 3.2 % | 71.5 % | quase 0 % | |
4 | Santa Cruz | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46 | 37 | 9 | 0.5 % | 32.8 % | quase 0 % | |
5 | Paysandu | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 37 | 30 | 7 | 0.4 % | 37.4 % | quase 0 % | |
6 | Bahia | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 42 | 32 | 10 | 0.4 % | 35.2 % | quase 0 % | |
7 | Náutico | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 35 | 33 | 2 | 0.02 % | 4.5 % | quase 0 % | |
8 | Sampaio Corrêa | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 39 | 32 | 7 | 0.05 % | 11.4 % | quase 0 % | |
9 | Bragantino | 45 | 30 | 14 | 3 | 13 | 44 | 44 | 0 | quase 0 % | 4.9 % | quase 0 % | |
10 | Luverdense | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 36 | 29 | 7 | 0.01 % | 3.8 % | quase 0 % | |
11 | CRB | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 33 | 3 | quase 0 % | 2.4 % | quase 0 % | |
12 | Atlético GO | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 27 | 33 | -6 | quase 0 % | 0.04 % | 0.5 % | |
13 | Paraná | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 33 | 35 | -2 | quase 0 % | 0.02 % | 0.4 % | |
14 | Oeste | 38 | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | 34 | -3 | quase 0 % | 0.01 % | 1.2 % | |
15 | Criciúma | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 26 | 35 | -9 | quase 0 % | quase 0 % | 7.4 % | |
16 | Macaé | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 42 | -4 | quase 0 % | quase 0 % | 8.5 % | |
17 | Ceará | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 29 | 44 | -15 | 0.00 % | quase 0 % | 83.2 % | |
18 | ABC | 24 | 30 | 4 | 12 | 14 | 29 | 49 | -20 | 0.00 % | 0.00 % | 99.5 % | |
19 | Boa | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 42 | -18 | 0.00 % | 0.00 % | 99.5 % | |
20 | Mogi Mirim | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 29 | 52 | -23 | 0.00 % | 0.00 % |
99.7 %
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário