
28 ª Rodada
Data/Horário Jogo Local
07/10/2009 19:30 Sport Recife 0 x 1 Santos
07/10/2009 19:30 Barueri 0 x 0 Santo André
07/10/2009 21:00 São Paulo 2 x 2 Coritiba
07/10/2009 21:00 Atlético-PR 0 x 0 Grêmio
07/10/2009 21:50 Internacional-RS 3 x 1 Náutico
07/10/2009 21:50 Vitória 3 x 3 Flamengo
07/10/2009 21:50 Fluminense 1 x 1 Corinthians
08/10/2009 21:00 Cruzeiro 3 x 0 Goiás
08/10/2009 21:00 Botafogo-RJ 3 x 1 Atlético-MG
08/10/2009 21:00 Palmeiras 2 x 2 Avaí
CLASSIFICAÇÃO
Time P J V E D GP GC SG
1° Palmeiras 54 28 15 9 4 46 28 18
2° São Paulo 49 28 13 10 5 39 28 11
3° Internacional-RS 47 28 14 5 9 50 35 15
4° Atlético-MG 47 28 13 8 7 46 39 7
5° Goiás 45 28 13 6 9 49 46 3
6° Flamengo 42 28 11 9 8 43 39 4
7° Grêmio 41 28 11 8 9 52 34 18
8° Vitória 40 28 11 7 10 44 43 1
9° Cruzeiro 39 28 11 6 11 39 42 -3
10° Avaí 39 28 10 9 9 43 37 6
11° Santos 39 28 10 9 9 43 44 -1
12° Corinthians 39 28 10 9 9 37 40 -3
13° Barueri 37 28 9 10 9 47 41 6
14° Atlético-PR 35 28 10 5 13 29 39 -10
15° Coritiba 34 28 9 7 12 38 41 -3
16° Botafogo-RJ 31 28 6 13 9 41 46 -5
17° Santo André 29 28 7 8 13 28 39 -11
18° Náutico 26 28 6 8 14 32 51 -19
19° Sport Recife 24 28 6 6 16 35 50 -15
20° Fluminense 22 28 4 10 14 27 46 -19
29 ª Rodada
Data/Horário Jogo Local
10/10/2009 16:10 (Sáb) Flamengo x São Paulo Maracanã
10/10/2009 16:10 (Sáb) Corinthians x Grêmio Pacaembu
10/10/2009 16:10 (Sáb) Santo André x Fluminense Bruno José Daniel
10/10/2009 18:30 (Sáb) Internacional-RS x Atlético-PR Beira Rio
10/10/2009 18:30 (Sáb) Coritiba x Barueri Couto Pereira
12/10/2009 16:00 (Seg) Goiás x Sport Recife Serra Dourada
12/10/2009 16:00 (Seg) Náutico x Palmeiras Aflitos
12/10/2009 16:00 (Seg) Santos x Vitória Pacaembu
12/10/2009 16:00 (Seg) Atlético-MG x Cruzeiro Mineirão
12/10/2009 16:00 (Seg) Botafogo-RJ x Avaí João Havelange
ARTILHEIROS
15 Adriano (Flamengo)
14 Diego Tardelli (Atlético-MG)
Jonas (Grêmio)
13 Marcelinho Paraíba (Coritiba)
Alecsandro (Internacional)
Roger (Vitória)
Nenhum comentário:
Postar um comentário