Futebol é um grande negócio e precisa gerar lucros para que um clube consiga manter sua receita ao longo do ano. Neste cenário, as rendas são parte fundamental para que não aconteçam atrasos salariais e estruturais. No Campeonato Brasileiro, o time que mais arrecadou até agora foi o Flamengo, que, em 18 partidas no Maracanã, recebeu R$ 12.524.609,00 graças à sua torcida, cerca de R$ 695.811,61 por partida.
Uma particularidade, no entanto, mostra que o clube rubro-negro poderia lucrar mais ainda se seguisse os exemplos de Corinthians e Palmeiras, segundo e terceiro colocados no ranking de arrecadação na competição. Se dividirmos o total de renda pelo público acumulado, a média de preço de ingressos do Fla é de R$ 17,14, enquanto a do Verdão é de R$ 36,28 e a do Timão de R$ 32,89.
CLUBE | TOTAL ARRECADADO | MÉDIA DE RENDA |
Flamengo | R$ 12.524.609,00 | R$ 695.811,61 |
Corinthians | R$ 11.785.348,00 | R$ 654.741,56 |
Palmeiras | R$ 11.777.855,34 | R$ 654.325,30 |
São Paulo | R$ 11.334.435,50 | R$ 629.690,86 |
Atlético-MG | R$ 10.450.917,00 | R$ 580.606,50 |
Cruzeiro | R$ 6.701.918,16 | R$ 372.328,79 |
Grêmio | R$ 6.181.067,00 | R$ 343.392,61 |
Atlético-PR | R$ 5.729.375,00 | R$ 318.298,61 |
Internacional | R$ 5.268.831,00 | R$ 292.712,83 |
Vitória | R$ 5.259.910,00 | R$ 292.217,22 |
Coritiba | R$ 4.700.370,00 | R$ 261.131,67 |
Fluminense | R$ 4.313.880,50 | R$ 239.660,03 |
Sport | R$ 3.705.246,00 | R$ 205.847,00 |
Goiás | R$ 3.165.507,50 | R$ 175.861,53 |
Botafogo | R$ 3.142.065,00 | R$ 174.559,17 |
Náutico | R$ 2.896.435,00 | R$ 160.913,06 |
Santos | R$ 2.831.286,00 | R$ 157.293,67 |
Santo André | R$ 2.354.747,00 | R$ 130.819,28 |
Avaí | R$ 1.390.925,00 | R$ 77.273,61 |
Barueri | R$ 1.200.230,00 | R$ 66.679,44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário