Assim como aconteceu no Brasil na semana passada, mais três campeonatos nacionais chegaram ao fim neste domingo pela América do Sul, mais exatamente na Argentina, no Paraguai e no Peru. Com isso, São Paulo, Flamengo, Internacional e Corinthians ficaram conhecendo mais adversários na Taça Libertadores da América de 2010 ou mesmo possíveis rivais, já que alguns dos classificados ainda terão que passar pela fase preliminar.
| PRÉ-LIBERTADORES | |
| Jogo 1 - Táchira (VEN)* x Libertad (PAR) | Jogo 4 - Real Potosí (BOL)* x Cruzeiro |
| Jogo 2 - Juan Aurich (PER)* x México 3 | Jogo 5 - Newell's (ARG)* x Emelec |
| Jogo 3 - Colón (ARG)* x U. Católica (CHI) | Jogo 6 - Atl. Junior (COL)* x Racing (URU) |
| GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | GRUPO 4 |
| Corinthians | São Paulo | Estudiantes (ARG) | Lanús (ARG) |
| Cerro Porteño (PAR) | Nacional (PAR) | Bolívar (BOL) | Blooming (BOL) |
| Colômbia 2 | Once Caldas (COL) | Alianza Lima (PER) | Universitario (PER) |
| Venc. Jogo 6 | México 2 | Venc. Jogo 2 | Venc. Jogo 1 |
| GRUPO 5 | GRUPO 6 | GRUPO 7 | GRUPO 8 |
| Internacional | Banfield (ARG) | Velez (ARG) | Flamengo |
| Cerro (URU) | Nacional (URU) | Colo Colo (CHI) | Univ. Chile (CHI) |
| Dep. Quito (EQU) | Dep. Cuenca (EQU) | Dep. Itália (VEN) | Caracas (VEN) |
| Venc. Jogo 5 | Morelia (MEX) | Venc. Jogo 4 | Venc. Jogo 3 |
O regulamento mudou em relação aos últimos anos. San Luis e Chivas do México, que saíram da Libertadores 2009 por causa da epidemia de gripe suína, vão entrar na competição direto nas oitavas de final.
As datas dos jogos da primeira fase da Libertadores ainda não foram divulgados. Na estreia, o time que está em primeiro lugar na tabela acima enfrenta o quarto lugar. O segundo enfrenta o terceiro. A competição vai começar em janeiro e terá até as quartas de final disputadas antes da Copa do Mundo. As semifinais e a final serão disputadas em julho e agosto, após o Mundial da África do Sul.
| CRUZAMENTOS DAS OITAVAS DE FINAL | |
| Melhor 1º x 6º melhor 2º | 5º Melhor 1º x 4º melhor 2º |
| 2º Melhor 1º x 5º melhor 2º | 6º Melhor 1º x 3º melhor 2º |
| 3º Melhor 1º x San Luis (MEX) | 7º Melhor 1º x 2º melhor 2º |
| 4º Melhor 1º x Chivas (MEX) | 8º Melhor 1º x Melhor 2º |

Nenhum comentário:
Postar um comentário