Classificação 2010
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 |
2° | Ceará | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3° | Fluminense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
4° | Avaí | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
5° | Botafogo-RJ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
6° | São Paulo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
7° | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8° | Santos | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 |
9° | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
10° | Internacional-RS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
11° | Atlético-MG | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
12° | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
13° | Guarani | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
14° | Grêmio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
15° | Vitória-BA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
16° | Vasco | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
17° | Grêmio-SP | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
18° | Goiás | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
19° | Atlético-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
20° | Atlético-GO | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Artilheiros
GOLS | NOMES |
4 | Muriqui (Atlético-MG) Roger (Guarani) |
| |
3 | Ricardinho (Atlético-MG) Emerson e Roberto (Avaí) Antônio Carlos e Herrera (Botafogo-RJ) Vágner Love (Flamengo) Jonas (Grêmio) Andrezinho e Walter (Internacional) André e Neymar (Santos) Schwenck (Vitória) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário