Classificação 2010
Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1° | Bahia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2° | Paraná | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
3° | Guaratinguetá | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
4° | Náutico | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 |
5° | Portuguesa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 |
6° | América-MG | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
7° | São Caetano | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
8° | Brasiliense | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
9° | Coritiba | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 |
10° | ASA-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
11° | Icasa | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
12° | Figueirense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
13° | Ponte Preta | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 |
14° | Bragantino | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
15° | Santo André | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
16° | Vila Nova-GO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 |
17° | América-RN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
18° | Sport Recife | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
19° | Ipatinga | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
20° | Duque de Caxias | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
Artilheiros
NOMES | |
| |
4 | Rodrigo Grahl (Bahia) |
| |
3 | Eraldo (América/RN) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário