Os desportistas Giltemberg Noronha (Berg) e Reinaldo Souza (Naná) divulgaram agora há pouco a tabela geral da COPA VERÃO DE FUTEBOL 2009/2010, que começa no próximo dia 13 no campo de Ferradas:
TABELA GERAL - PRIMEIRA FASE| DATA | JOGO Nº | J O G O | GRUPO | ||||||
| 13-12 | 01 | L.C.FRANÇA | X | SUCATA VENCEDOR | A | ||||
| 13-12 | 02 | DALLAS | X | GRÁFICA VITAL | B | ||||
| 10-01 | 03 | OS FERAS DO DALILA | X | DISPLÁ EMBREAGENS | C | ||||
| 10-01 | 04 | LOJA GALERA | X | FLÁVIO AREIAL | C | ||||
| 17-01 | 05 | AUTO ESCOLA REGIONAL | X | DROGARIA LUZ | B | ||||
| 17-01 | 06 | U. SANTA INÊS | X | I.T.C. | A | ||||
| 24-01 | 07 | REI DO VIDRO ELÉTRICO | X | DISPLÁ EMBREAGENS | C | ||||
| 24-01 | 08 | M.G. BORRACHARIA | X | DALLAS | B | ||||
| 31-01 | 09 | GRÁFICA VITAL | X | AUTO ESCOLA REGIONAL | B | ||||
| 31-01 | 10 | OS FERAS DO DALILA | X | LOJA GALERA | C | ||||
| 07-02 | 11 | U. SANTA INÊS | X | L. C. FRANÇA | A | ||||
| 07-02 | 12 | M.G. BORRACHARIA | X | DROGARIA LUZ | B | ||||
| 14-02 | 13 | FLÁVIO AREIAL | X | REI DO VIDRO ELÉTRICO | C | ||||
| 14-02 | 14 | AUTO ESCOLA REGIONAL | X | DALLAS | B | ||||
| 21-02 | 15 | DISPLÁ EMBREAGENS | X | LOJA GALERA | C | ||||
| 21-02 | 16 | DROGARIA LUZ | X | GRÁFICA VITAL | B | ||||
| 28-02 | 17 | I.T.C. | X | SUCATA VENCEDOR | A | ||||
| 28-02 | 18 | OS FERAS DO DALILA | X | FLÁVIO AREIAL | C | ||||
| 07-03 | 19 | M.G.BORRACHARIA | X | AUTO ESCOLA REGIONAL | B | ||||
| 07-03 | 20 | LOJA GALERA | X | REI DO VIDRO ELÉTRICO | C | ||||
| 14-03 | 21 | U. SANTA INÊS | X | SUCATA VENCEDOR | A | ||||
| 14-03 | 22 | DALLAS | X | DROGARIA LUZ | B | ||||
| 21-03 | 23 | DISPLÁ EMBREAGENS | X | FLÁVIO AREIAL | C | ||||
| 21-03 | 24 | L. C. FRANÇA | X | I.T.C. | A | ||||
| 28-03 | 25 | M.G. BORRACHARIA | X | GRÁFICA VITAL | B | ||||
| 28-03 | 26 | REI DO VIDRO ELÉTRICO | X | OS FERAS DO DALILA | C | ||||
QUARTAS DE FINAL
DATA | JOGO Nº | J O G O | HORA | ||||
04-04 | 27 | 1º GRUPO A | X | 3º GRUPO C | |||
04-04 | 28 | 2º GRUPO A | X | 3º GRUPO B | |||
11-04 | 29 | 1º GRUPO B | X | 2º GRUPO C | |||
11-04 | 30 | 1º GRUPO C | X | 2º GRUPO B | |||
SEMIFINAL
DATA | JOGO Nº | J O G O | HORA | ||||
18-04 | 31 | VENC. JOGO 27 | X | VENC. JOGO 30 | |||
18-04 | 32 | VENC. JOGO 28 | X | VENC. JOGO 29 | |||
FINAL
DATA | JOGO Nº | J O G O | HORA | ||||
25-04 | 33 | VENC. JOGO 31 | X | VENC. JOGO 32 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário