sábado, 12 de dezembro de 2009

Em ranking da CBF, Grêmio mantém liderança, e Flamengo passa Vasco




A CBF atualizou na última sexta-feira o ranking nacional de clubes. O Grêmio mantém a liderança e houve apenas uma alteração nas dez primeiras colocações: campeão da Série A, o Flamengo ultrapassou o rival Vasco, campeão da Série B.

Entre os 11º e 20º lugares, algumas mudanças. Goiás (13º) e Coritiba (14º) superaram o Guarani e o Atlético-PR assumiu a 18ª posição no lugar do Bahia. O Barueri foi o clube que mais ganhou posições entre os clubes que vão disputar o Brasileirão em 2010. Saltou da 105ª para a 89ª.

Entenda o critério

Os pontos distribuídos através do Brasileirão seguem a seguinte ordem: 60 para o campeão, 59 para o vice e assim sucessivamente, até o 20º colocado, que ganha 41 pontos. Já na Copa do Brasil o critério é mais rígido. Quem ficar com o título soma 30 pontos, o vice, 20, eliminados na semifinal 10 e quem sair nas quartas, oitavas, 2ª e 1ª fase ganham 5, 3, 2 e 1 ponto respectivamente.

Confira abaixo o ranking: 


Confira os 20 melhores em cada categoria
  Ranking da CBF  Posição e pontuação em 2008
1º Grêmio - 2.092 pts 1º Grêmio - 2.039
2º Corinthians - 2.079 2º Corinthians - 1.998
3º Flamengo - 2.039 4º Flamengo - 1.974
4º Vasco - 2.031 3º Vasco - 1.981
5º São Paulo - 1.997 5º São Paulo - 1.939 
6º Atlético-MG - 1.979 6º Atlético-MG - 1.922 
7º Palmeiras - 1.956 7º Palmeiras - 1.900
8º Internacional - 1.942 8º Internacional - 1.863 
9º Cruzeiro - 1.891 9º Cruzeiro - 1.834
10º Santos - 1.746 10º Santos - 1.695 
11º Fluminense - 1.658 11º Fluminense - 1.608
12º Botafogo - 1.615 12º Botafogo - 1.567
13º Goiás - 1.478 14º Goiás - 1.423
14º Coritiba - 1.473 16º Coritiba - 1.419 
15º Guarani -1.470 13º Guarani - 1.429 
16º Sport - 1.463 15º Sport -1.422
17º Portuguesa - 1.366 17º Portuguesa - 1.329 
18º Atlético-PR - 1.320 19º Atlético-PR - 1.270
19º Bahia - 1.318 18º Bahia - 1.287
20º Vitória - 1.291 20º Vitória - 1.238  
25º Ceará - 1005 25º Ceará - 965
41º Avaí - 491 43º Avaí - 436
52º Atlético-GO - 363 55º Atlético-GO - 326
89º - Barueri - 132 105º Barueri - 82

Nenhum comentário: