O Cruzeiro foi derrotado pelo Galo e perdeu a ponta para o Fluminense, que só empatou. Com isso, o Corinthians, que bateu o Palmeiras, se aproximou dos ponteiros e aumentou as suas chances para conquistar o título após o término da 31 rodada da Série A.
De acordo com o matemático Tristão Garcia, o Corinthians, que encerrou a rodada passada com 9% de possibilidades de título, agora tem 21%. Já Flu e Cruzeiro estão com 38% e 32%, respectivamente.
Lá embaixo, o Atlético-MG e o Atlético-GO subiram bem. E hoje as suas possibilidades de rebaixamento estão bem menores: Galo com 30% e os goianos, com 18%. Veja o quadro ao lado e confira todas as possibilidades de título, Libertadores e rebaixamento dos times da Série A.
Confira as chances:
EQUIPE | PONTOS | TÍTULO | LIBERTADORES | REBAIXAMENTO | |
1º | FLUMINENSE | 54 | 38% | 96% | - |
2º | CRUZEIRO | 54 | 32% | 96% | - |
3º | CORINTHIANS | 53 | 21% | 93% | - |
4º | SANTOS | 48 | 2% | JA ESTÁ | - |
5º | INTERNACIONAL | 48 | 4% | JA ESTÁ | - |
6º | BOTAFOGO | 48 | 1% | 35% | - |
7º | ATLÉTICO-PR | 47 | 1% | 32% | - |
8º | GRÊMIO | 47 | 1% | 28% | - |
9º | SÃO PAULO | 44 | - | 10% | - |
10º | PALMEIRAS | 44 | - | 8% | - |
11º | CEARÁ | 42 | - | 1% | - |
12º | VASCO | 42 | - | 1% | 1% |
13º | FLAMENGO | 38 | - | - | 5% |
14º | ATLÉTICO-GO | 35 | - | - | 18% |
15º | GUARANI | 35 | - | - | 41% |
16º | ATLÉTICO-MG | 34 | - | - | 30% |
17º | VITÓRIA | 34 | - | - | 41% |
18º | GOIÁS | 31 | - | - | 78% |
19º | AVAÍ | 30 | - | - | 86% |
20º | GRÊMIO-PP | 24 | - | - | 99% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário