
Classificação 2010
| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1° | Fluminense | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 |
| 2° | Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 3° | Cruzeiro | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 4° | Santos | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 22 | 7 |
| 5° | Botafogo-RJ | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30 | 20 | 10 |
| 6° | Internacional-RS | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 |
| 7° | Vasco | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 |
| 8° | Atlético-PR | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 |
| 9° | São Paulo | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 10° | Avaí | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 29 | 29 | 0 |
| 11° | Guarani | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| 12° | Ceará | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 16 | 18 | -2 |
| 13° | Palmeiras | 25 | 20 | 5 | 10 | 5 | 22 | 23 | -1 |
| 14° | Grêmio | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 |
| 15° | Vitória-BA | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 27 | -4 |
| 16° | Flamengo | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 |
| 17° | Atlético-MG | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 23 | 35 | -12 |
| 18° | Atlético-GO | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 28 | -6 |
| 19° | Grêmio-SP | 16 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 26 | -7 |
| 20° | Goiás | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 |
Artilheiros
| GOLS | NOMES |
| 9 | Elias (Atlético/GO) |
| | |
| 8 | Washington - (2 pelo São Paulo) - (Fluminense) |
| | |
| 7 | Emerson (Fluminense) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário