
Classificação atualizada
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians >> | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 34 | 13 | 58 | ||
2 | Vasco >> | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 49 | 37 | 12 | 58 | ||
3 | Fluminense >> | Subiu 1 | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 48 | 42 | 6 | 56 | |
4 | Botafogo >> | Desceu 1 | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 49 | 38 | 11 | 55 | |
5 | Flamengo >> | 55 | 33 | 14 | 13 | 6 | 57 | 44 | 13 | 55 | ||
6 | Figueirense >> | Subiu 2 | 53 | 33 | 14 | 11 | 8 | 43 | 38 | 5 | 53 | |
7 | Internacional >> | Desceu 1 | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 53 | 40 | 13 | 51 | |
8 | São Paulo >> | Desceu 1 | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 48 | 42 | 6 | 50 | |
9 | Santos >> | Subiu 1 | 48 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 46 | 3 | 48 | |
10 | Coritiba >> | Subiu 1 | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 52 | 38 | 14 | 48 | |
11 | Grêmio >> | Desceu 2 | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 40 | 44 | -4 | 46 | |
12 | Atlético-GO >> | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 42 | 40 | 2 | 42 | ||
13 | Palmeiras >> | 41 | 33 | 9 | 14 | 10 | 37 | 36 | 1 | 41 | ||
14 | Atlético-MG >> | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 49 | -8 | 39 | ||
15 | Bahia >> | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 39 | ||
16 | Ceará >> | Subiu 1 | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 55 | -16 | 35 | |
17 | Cruzeiro >> | Desceu 1 | 34 | 33 | 9 | 7 | 17 | 38 | 47 | -9 | 34 | |
18 | Atlético-PR >> | 34 | 33 | 8 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 34 | ||
19 | Avaí >> | 29 | 33 | 7 | 8 | 18 | 44 | 69 | -25 | 29 | ||
20 | América-MG >> | 28 | 33 | 5 | 13 | 15 | 43 | 58 | -15 | 28 |
Artilheiros
Gols | Nomes |
---|---|
23 | Borges (Santos) |
15 | Deivid (Flamengo) |
14 | William (Avaí) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário