
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2° | Atlético-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3° | São Paulo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4° | América-MG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5° | Corinthians | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6° | Vasco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
7° | Atlético-GO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8° | Figueirense | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9° | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10° | Internacional-RS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11° | Santos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12° | Bahia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13° | Ceará | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
14° | Grêmio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
15° | Botafogo-RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
16° | Coritiba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
17° | Cruzeiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
18° | Fluminense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
19° | Atlético-PR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
20° | Avaí | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário