As 14,13 milhões de torcedoras do Flamengo representam 48,4% da torcida total do clube, mostrando que as mulheres representam quase tanto quanto os homens para o time Rubro Negro. Em segundo lugar está o Corinthians. O Alvinegro paulista possui 11,75 milhões de torcedoras. Os outros dois times da capital paulista aparecem logo atrás. O São Paulo é o terceiro colocado com 6,95 milhões. O Tricolor é seguido pelo Palmeiras, que possui 3,95 milhões de torcedoras. O Santos, último time de São Paulo na lista, é o nono colocado com 2,22 torcedoras.
O Vasco é o quinto colocado, com 3,51 milhões de torcedoras. Os outros times cariocas da lista aparecem muito atrás, o Fluminense é o 12º do ranking, com 1,05 milhões, enquanto o Botafogo é o 14º com 0,95.
No total por estado, os times de São Paulo somam 24,87 milhões de torcedoras. O Rio de Janeiro fica em segundo lugar, com 19,64 milhões. Rio Grande do Sul, com 5,64 milhões, completa o top 3.
Dos 20 times abordados na pesquisa, 15 disputaram a Série A do Campeonato Brasileiro em 2012. Os cinco que completam a lista são Vitória, Santa Cruz, Atlético-PR, Ceará e Fortaleza.
Veja a lista dos 20 times com maior torcida feminina no Brasil
| Clube | Número de torcedoras | % sobre total de torcedores | 
| Flamengo | 14,13 milhões | 48,4% | 
| Corinthians | 11,75 milhões | 46,8% | 
| São Paulo | 6,95 milhões | 43,0% | 
| Palmeiras | 3,95 milhões | 32,2% | 
| Vasco | 3,51 milhões | 40,1% | 
| Grêmio | 3,08 milhões | 45,9% | 
| Cruzeiro | 2,88 milhões | 43,9% | 
| Internacional | 2,56 milhões | 44,2% | 
| Santos | 2,22 milhões | 42,2% | 
| Atlético-MG | 1,90 milhão | 41,6% | 
| Bahia | 1,11 milhão | 45,7% | 
| Fluminense | 1,05 milhão | 38,0% | 
| Sport | 0,97 milhão | 44,0% | 
| Botafogo | 0,95 milhão | 34,3% | 
| Vitória | 0,93 milhão | 45,6% | 
| Santa Cruz | 0,59 milhão | 43,0% | 
| Atlético-PR | 0,52 milhão | 43,7% | 
| Coritiba | 0,44 milhão | 41,7% | 
| Ceará | 0,40 milhão | 38,0% | 
| Fortaleza | 0,30 milhão | 34,5% | 
| Outros times | 7,40 milhões | 44,5% | 
| Sem time | 30,58 milhões | 25,2% | 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário