Na parte de baixo da tabela, o Vasco viu a corda se apertar um pouco mais em seu pescoço e retornou à zona da degola, após o empate no clássico com o Flamengo. Agora, o Gigante da Colina tem 42% de rebaixamento. Outro gigante que luta contra a queda, o São Paulo conseguiu um importante resultado no sábado sobre o Vitória e viu suas chances diminuírem para 26%.
Enquanto o pontinho do confronto caseiro foi péssimo para o time da Colina, para o Flamengo não foi tão ruim assim. O Rubro-negro chegou ao 12º lugar com 34 pontos e tomou uma acanhada distância do grupo dos quatro últimos, tendo apenas 8% de chances de queda. Quem também está vendo o Z4 mais longe é a Portuguesa, que surpreendeu e aplicou 3 a 0 no Santos. A Lusa, que agora tem apenas 4% de chances de ser rebaixada, tem a segunda melhor campanha do returno, atrás apenas do líder Cruzeiro.
Veja as chances de título, Libertadores e queda:
| Posição | Time | Pontos | Jogos | Vitórias | Título | Libertadores | Rebaixamento |
| 1º | Cruzeiro | 59 | 26 | 18 | 97% | 99% | – |
| 2º | Grêmio | 48 | 26 | 14 | 3% | 97% | – |
| 3º | Atlético-PR | 44 | 26 | 12 | – | 82% | – |
| 4º | Botafogo | 43 | 26 | 12 | – | 64% | – |
| 5º | Atlético-MG | 39 | 26 | 10 | – | 100%* | – |
| 6º | Vitória | 37 | 26 | 10 | – | 15% | 1% |
| 7º | Internacional | 37 | 26 | 9 | – | 10% | 2% |
| 8º | Santos | 36 | 26 | 9 | – | 9% | 3% |
| 9º | Corinthians | 35 | 26 | 8 | – | 4% | 5% |
| 10º | Portuguesa | 34 | 26 | 9 | – | 7% | 4% |
| 11º | Fluminense | 34 | 26 | 9 | – | 4% | 5% |
| 12º | Flamengo | 34 | 26 | 8 | – | 3% | 8% |
| 13º | Goiás | 34 | 26 | 8 | – | 3% | 7% |
| 14º | Bahia | 33 | 26 | 8 | – | 1% | 11% |
| 15º | Coritiba | 31 | 26 | 7 | – | 1% | 29% |
| 16º | São Paulo | 30 | 26 | 8 | – | 1% | 26% |
| 17º | Vasco | 27 | 26 | 8 | – | – | 42% |
| 18º | Criciúma | 26 | 26 | 5 | – | – | 69% |
| 19º | Ponte Preta | 23 | 26 | 5 | – | – | 89% |
| 20º | Náutico | 17 | 26 | 5 | – | – | 99% |
**Se o vencedor da Copa do Brasil - torneio mata-mata que garante ao campão vaga na Libertadores - terminar o Brasileirão entre os quatro primeiros colocados, o quinto terá direito a uma vaga na Liberta.
***Se um time brasileiro ganhar a Copa Sui-Americana, porém, retira uma das quatro vagas na Libertadores via Campeonato Brasileiro. São Paulo, Bahia, Coritiba, Ponte Preta e Sport são os representantes do país no torneio.

Nenhum comentário:
Postar um comentário