Já a briga pelas três vagas restantes na
Copa Libertadores do ano que vem conta apenas com cinco times, sendo que
o Atlético-PR está muito próximo de se garantir na competição: a
possibilidade chegou aos 97%.
O já rebaixado Náutico poderia ter ganho companhia já
neste domingo, mas a Ponte Preta, ao empatar com o Grêmio e ver o
Fluminense ser derrotado pelo Santos, ganhou mais uma rodada de
esperança, embora o seu risco de queda tenha chegado aos 99%. O Flu, que
tinha respirado com duas vitórias seguidas, passou a ser o primeiro
time fora da zona do descenso.
O Vasco precisava vencer o campeão Cruzeiro para não
encaminhar de vez o seu rebaixamento. Como alcançou o objetivo no
sábado, o time cruzmaltino ainda celebrou os empates de Criciúma e
Coritiba e a derrota do Fluminense. O seu risco de queda, antes em 88%,
caiu para 76%.
Confira as chances do Campeonato Brasileiro após a 36ª rodada:
Posição | Time | Pontos | Vitórias | Libertadores | Rebaixamento |
1. | Cruzeiro | 75 | 23 | 100% | - |
2. | Atlético-PR | 61 | 17 | 97% | - |
3. | Grêmio | 61 | 17 | 88% | - |
4. | Goiás | 59 | 16 | 64% | - |
5. | Botafogo | 58 | 16 | 49% | - |
6. | Atlético-MG | 56 | 15 | 100%* | - |
7. | Vitória | 56 | 15 | 2% | - |
8. | Santos | 51 | 13 | - | - |
9. | São Paulo | 50 | 14 | - | - |
10. | Corinthians | 49 | 11 | - | - |
11. | Flamengo | 48 | 12 | - | - |
12. | Internacional | 46 | 11 | - | 1% |
13. | Bahia | 45 | 11 | - | 8% |
14. | Portuguesa | 44 | 11 | - | 8% |
15. | Criciúma | 43 | 12 | - | 20% |
16. | Fluminense | 42 | 11 | - | 38% |
17. | Coritiba | 42 | 10 | - | 50% |
18. | Vasco | 41 | 10 | - | 76% |
19. | Ponte Preta | 36 | 9 | - | 99% |
20. | Náutico | 17 | 4 | - | 100% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário